求A股上市后扩张倍数前10的股票 谢谢

2024-05-20 04:24

1. 求A股上市后扩张倍数前10的股票 谢谢

要是按照发行价计算,上涨10倍的股票比比皆是。

要是按照首日开盘价计算,上涨10倍的股票一只也没有。

求A股上市后扩张倍数前10的股票 谢谢

2. 求A股上市后总股本扩张倍数前10的股票 谢谢

万科A(000002),苏宁电器(002024)都股本扩张超10倍,尤其是苏宁电器04年上市连续股本扩张4次都是以10送10,非常厉害

最近07年的房地产股本扩张也非常大,可值得留意

3. A股市场关注度最高的股票是?前十名是?

兰生股份 600826 9.5 3.49% 6075.0% 批发和零售贸易 主力净买0.46亿元,有一定增仓,成本12.71元   
2 三江购物 601116 10.17 1.5% 2800.0% 批发和零售贸易 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.44元   
3 中江地产 600053 5.9 4.06% 2116.0% 房地产业 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本7.25元   
4 棱光实业 600629 5.39 1.89% 2100.0% 建筑和工程 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元   
5 宁波富邦 600768 7.94 0.0% 2000.0% 有色金属行业 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本8.14元   
6 南京医药 600713 3.89 2.91% 1398.0% 医药生物 主力净买1.04亿元,显著增仓,成本5.02元   
7 浙江广厦 600052 3.42 0.0% 1253.0% 房地产业 主力净买0.51亿元,有一定增仓,成本5.30元   
8 深圳燃气 601139 11.11 0.18% 1181.0% 电力、煤气及水等 游资净买0.00亿元,看平后市,成本13.45元   
9 郑州煤电 600121 10.43 0.0% 1180.0% 能源行业 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本10.15元   
10 锦江投资 600650 8.42 1.32% 1050.0%

A股市场关注度最高的股票是?前十名是?

4. A股2012年二季度涨幅前十名是哪些股票?

300262.SZ巴安水务139.38
600613.SH永生投资104.72
300239.SZ东宝生物 91.99
000799.SZ酒鬼酒    86.68
002542.SZ中化岩土84.74
000750.SZ国海证券84.60
000014.SZ沙河股份84.21
000736.SZ重庆实业79.22
002517.SZ泰亚股份77.53
600113.SH浙江东日76.06
A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。
A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。中国A股市场交易始于1990年,2015年4月8日,A股时隔7年重回4000点大关。
2015年6月,A股时隔7年9个月,重回5000点大关。6月19日沪指暴跌6.42%失4500 两市近千股跌停。沪指6月17、18、19日重挫13% 创7年来最大单周跌幅。
2015年4月13日起,A股市场全面放开“一人一户”限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。
截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家  ,深交所上市1641家沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据)深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据) 。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。

5. A股2012年一季度涨幅前十名是哪些股票?

1.ST申龙 一季度涨幅214.03% 2.川润股份 一季度涨幅178.11% 3.中航地产 一季度涨幅87.78% 4.*ST昌九 一季度涨幅79.61% 5.斯米克 一季度涨幅77.58% 6.包钢稀土 一季度涨幅77.41% 7.ST零七 一季度涨幅75.38% 8.*ST锌电 一季度涨幅64.67% 9.沱牌舍得 一季度涨幅62.00% 10.奥维通信 一季度涨幅59.32%

A股2012年一季度涨幅前十名是哪些股票?

6. 今年将要A股上市的股票有哪些?

股票代码 申购代码 简称 发行数量 招股说明书 上网发行数量 上网发行日 

002135        东南网架 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-05-09 
601328 780328 交通银行 319035万股 招股说明书 159517万股 2007-04-25 
002134 002134 天津普林 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-04-24 
601998 780998 中信银行 230193万股 招股说明书 115164万股 2007-04-19  
002133 002133 广宇集团 6300万股 招股说明书 5040万股 2007-04-18 
601008 780008 连云港 15000万股 招股说明书 12000万股 2007-04-13  
002131 002131 利欧股份 1900万股 招股说明书 1520万股 2007-04-13  
002132 002132 恒星科技 4100万股 招股说明书 3280万股 2007-04-13  
002130 002130 沃尔核材 1400万股 招股说明书 1120万股 2007-04-06  
002129 002129 中环股份 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-04-06  
002127 002127 新民科技 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-04-06 
002128 002128 露天煤业 7800万股 招股说明书 6240万股 2007-04-06
002126 002126银轮股份 3000万股 招股说明书 2400万股 2007-04-05 
601007 780007 金陵饭店 11000万股 招股说明书 8800万股 2007-03-22 
002125 002125 湘潭电化 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-03-19 
002124 002124 天邦股份 1850万股 招股说明书 1480万股 2007-03-19 002123 002123 荣信股份 1600万股 招股说明书 1280万股 2007-03-16 
002122 002122 天马股份 3400万股 招股说明书 2720万股 2007-03-16 
002120 002120 新海股份 1700万股 招股说明书 1360万股 2007-02-12  
601318 780318 中国平安 115000万股 招股说明书 57500万股 2007-02-12 
002121 002121 科陆电子 1500万股 招股说明书 1200万股 2007-02-12 
002117 002117 东港股份 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-02-08 
002118 002118 紫鑫药业 1690万股 招股说明书 1352万股 2007-02-08 
002119 002119 康强电子 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-02-08 
601003 780003 柳钢股份 10700万股 招股说明书 8560万股 2007-02-06 
601005 780005 重庆钢铁 35000万股 招股说明书 28000万股 2007-02-06 
002116 002116 中国海诚 2900万股 招股说明书 2320万股 2007-02-05 
002115 002115 三维通信 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-02-01 
002114 002114 罗平锌电 2560万股 招股说明书 2048万股 2007-02-01 
002113 002113 天润发展 2200万股 招股说明书 1760万股 2007-01-26  
002112 002112 三变科技 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-01-26 
601166 780166 兴业银行 100100万股 招股说明书 45075万股 2007-01-23 
002111 002111 威海广泰 2120万股 招股说明书 1696万股 2007-01-16  
601002 780002 晋亿实业 21000万股 招股说明书 16800万股 2007-01-12 002110 002110 三钢闽光 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-01-11 
002109 002109 兴化股份 4000万股 招股说明书 3200万股 2007-01-11 
002108 002108 沧州明珠 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10 002107 002107 沃华医药 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10 
601628 780628 中国人寿 150000万股 招股说明书 60000万股 2006-12-26 
002103 002103 广博股份 4800万股 招股说明书 3840万股 2006-12-25

7. A股大消费板块有哪些能成长10倍收益的股票

这个有点难,不过可以关注酒类、黄金类股票。

A股大消费板块有哪些能成长10倍收益的股票

8. 推荐几个刚刚上市的A股股票啊,最好是能涨的

我觉得中海海运不错,今天大资金介入很大,可能后市能有好的表现吧,另外中国中铁也还可以,虽然涨幅不会很大,但至少比较稳健,不会跌的很惨。但是炒股票还是要自己拿主意,要多看多分析,不能人云亦云。